正味財産増減計算書
令和4ネン4月1日 から令和5年3月31日 まで
(単位:円)
科    目 当 年 度 前 年 度 増   減
       
T  一般正味財産増減の部      
   1. 経常増減の部      
     (1)経常収益      
          基本財産運用益      
            基本財産受取利息 6,468 10,780 △ 4,312
          特定資産運用益      
            交付準備金運用益収益 44,157 39,048 5,109
            預り出資金運用収益 6,000 6,000 0
            特別基金運用収益 8,954 8,977 △ 23
          特定資産運用益計 59,111 54,025 5,086
          受取会費      
            正会員受取会費 9,544,000 9,712,000 △ 168,000
          事業収益      
            交付準備金収益 138,666,063 238,307,561 △ 99,641,498
            補助事業収益 34,120,377 18,562,663 15,557,714
            事務委託費受入収益 5,316,145 5,589,000 △ 272,855
            特別事業収益 187,000 198,000 △ 11,000
          事業収益計 178,289,585 262,657,224 △ 84,367,639
          受取補助金等      
            推進事務費収益 900,000 771,201 128,799
            果樹推進事務費補助金収益 850,000 825,723 24,277
            受取補助金等振替額 1,313,280 1,313,280 0
          受取補助金等計 3,063,280 2,910,204 153,076
          雑収益      
            管理資金運用収益 10,200 18,907 △ 8,707
            普通財産運用収益 583 496 87
          雑収益計 10,783 19,403 △ 8,620
        経常収益計 190,973,227 275,363,636 △ 84,390,409
     (2)経常費用      
          事業費      
            交付準備金 134,585,150 226,019,301 △ 91,434,151
            補助事業費 34,120,377 18,562,663 15,557,714
            特別事業費 374,000 396,000 △ 22,000
            交付準備金繰入 4,080,913 12,288,260 △ 8,207,347
            給料手当 11,120,563 10,971,399 149,164
            職員退職給付費用 575,699 259,126 316,573
            福利厚生費 1,894,653 1,952,659 △ 58,006
            旅費交通費 246,823 109,794 137,029
            通信運搬費 134,472 145,314 △ 10,842
            減価償却費 1,313,280 1,375,784 △ 62,504
            消耗品費 349,451 317,838 31,613
            印刷製本費 301,645 594,133 △ 292,488
            光熱水料費 15,802 16,045 △ 243
            賃借料 1,097,328 1,094,883 2,445
           委託費 49,600 49,600 0
            需給調整費 400,000 300,000 100,000
            会議費 48,000 0 48,000
            雑費 44,060 40,419 3,641
          事業費計 190,751,816 274,493,218 △ 83,741,402
          管理費      
            役員報酬 305,000 235,000 70,000
            給料手当 564,792 577,442 △ 12,650
            職員退職給付費用 36,748 16,540 20,208
            福利厚生費 96,226 102,772 △ 6,546
            会議費 73,920 63,030 10,890
            旅費交通費 24,177 10,547 13,630
            通信運搬費 6,240 6,992 △ 752
            消耗品費 17,748 16,728 1,020
            印刷製本費 96,115 93,632 2,483
            光熱水料費 803 844 △ 41
            賃借料 55,731 57,625 △ 1,894
            租税公課 0 1,350 △ 1,350
            指導料 247,500 247,500 0
            雑費 45,252 38,533 6,719
          管理費計 1,570,252 1,468,535 101,717
        経常費用計 192,322,068 275,961,753 △ 83,639,685
          評価損益等調整前当期経常増減額 △ 1,348,841 △ 598,117 △ 750,724
          当期経常増減額 △ 1,348,841 △ 598,117 △ 750,724
   2. 経常外増減の部      
     (1)経常外収益      
        経常外収益計 0 0 0
     (2)経常外費用      
         固定資産売却損      
            什器ジュウキ備品ビヒン除却ジョキャクソン 1 1 0
        経常外費用計 1 1 0
          当期経常外増減額 △ 1 △ 1 0
          税引前当期一般正味財産増減額 △ 1,348,842 △ 598,118 △ 750,724
          法人税、住民税及び事業税 80,000 146,200 △ 66,200
          当期一般正味財産増減額 △ 1,428,842 △ 744,318 △ 684,524
          一般正味財産期首残高 93,072,338 93,816,656 △ 744,318
          一般正味財産期末残高 91,643,496 93,072,338 △ 1,428,842
U  指定正味財産増減の部      
        基本財産運用益      
          基本財産受取利息 6,468 10,780 △ 4,312
        特定資産運用益      
          特別基金運用益 8,954 8,977 △ 23
        一般正味財産への振替額      
          一般正味財産への振替額 △ 1,515,702 △ 1,531,037 15,335
          当期指定正味財産増減額 △ 1,500,280 △ 1,511,280 11,000
          指定正味財産期首残高 130,924,372 132,435,652 △ 1,511,280
          指定正味財産期末残高 129,424,092 130,924,372 △ 1,500,280
V  正味財産期末残高 221,067,588 223,996,710 △ 2,929,122