正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日 から令和5年3月31日 まで
(単位:円)
科    目 公益目的
事業会計
収益事業等会計 法人会計 内部取引等消去 合計
           
T  一般正味財産増減の部          
   1. 経常増減の部          
     (1)経常収益          
          基本財産運用益          
            基本財産受取利息 6,468 0 0 0 6,468
          特定資産運用益          
            交付準備金運用益収益 44,157 0 0 0 44,157
            預り出資金運用収益 0 0 6,000 0 6,000
            特別基金運用収益 8,954 0 0 0 8,954
          特定資産運用益計 53,111 0 6,000 0 59,111
          受取会費          
            正会員受取会費 7,635,200 0 1,908,800 0 9,544,000
          事業収益          
            交付準備金収益 138,666,063 0 0 0 138,666,063
            補助事業収益 34,120,377 0 0 0 34,120,377
            事務委託費受入収益 316,145 5,000,000 0 0 5,316,145
            特別事業収益 187,000 0 0 0 187,000
          事業収益計 173,289,585 5,000,000 0 0 178,289,585
          受取補助金等          
            推進事務費収益 900,000 0 0 0 900,000
            果樹推進事務費補助金収益 850,000 0 0 0 850,000
            受取補助金等振替額 1,313,280 0 0 0 1,313,280
          受取補助金等計 3,063,280 0 0 0 3,063,280
          雑収益          
            管理資金運用収益 0 0 10,200 0 10,200
            普通財産運用収益 0 0 583 0 583
          雑収益計 0 0 10,783 0 10,783
        経常収益計 184,047,644 5,000,000 1,925,583 0 190,973,227
     (2)経常費用          
          事業費          
            交付準備金 134,585,150 0 0 0 134,585,150
            補助事業費 34,120,377 0 0 0 34,120,377
            特別事業費 374,000 0 0 0 374,000
            交付準備金繰入 4,080,913 0 0 0 4,080,913
            給料手当 9,543,040 1,577,523 0 0 11,120,563
            職員退職給付費用 514,455 61,244 0 0 575,699
            福利厚生費 1,625,884 268,769 0 0 1,894,653
            旅費交通費 126,745 120,078 0 0 246,823
            通信運搬費 117,043 17,429 0 0 134,472
            減価償却費 1,313,280 0 0 0 1,313,280
            消耗品費 299,879 49,572 0 0 349,451
            印刷製本費 286,661 14,984 0 0 301,645
            光熱水料費 13,560 2,242 0 0 15,802
            賃借料 941,665 155,663 0 0 1,097,328
            委託費 49,600 0 0 0 49,600
            需給調整費 400,000 0 0 0 400,000
            会議費 48,000 0 0 0 48,000
            雑費 41,461 2,599 0 0 44,060
          事業費計 188,481,713 2,270,103 0 0 190,751,816
          管理費          
            役員報酬 0 0 305,000 0 305,000
            給料手当 0 0 564,792 0 564,792
            職員退職給付費用 0 0 36,748 0 36,748
            福利厚生費 0 0 96,226 0 96,226
            会議費 0 0 73,920 0 73,920
            旅費交通費 0 0 24,177 0 24,177
            通信運搬費 0 0 6,240 0 6,240
            消耗品費 0 0 17,748 0 17,748
            印刷製本費 0 0 96,115 0 96,115
            光熱水料費 0 0 803 0 803
            賃借料 0 0 55,731 0 55,731
            指導料 0 0 247,500 0 247,500
            雑費 0 0 45,252 0 45,252
          管理費計 0 0 1,570,252 0 1,570,252
        経常費用計 188,481,713 2,270,103 1,570,252 0 192,322,068
          評価損益等調整前当期経常増減額 △ 4,434,069 2,729,897 355,331 0 △ 1,348,841
          当期経常増減額 △ 4,434,069 2,729,897 355,331 0 △ 1,348,841
   2. 経常外増減の部          
     (1)経常外収益          
        経常外収益計 0 0 0 0 0
     (2)経常外費用          
         固定コテイ資産シサン売却損バイキャクソン          
            什器ジュウキ備品ビヒン除却損ジョキャクソン 1 0 0 0 1
        経常外費用計 1 0 0 0 1
          当期経常外増減額 △ 1 0 0 0 △ 1
          他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 4,434,070 2,729,897 355,331 0 △ 1,348,842
          他会計振替額 2,685,087 △ 2,703,775 18,688 0 0
          税引前当期一般正味財産増減額 △ 1,748,983 26,122 374,019 0 △ 1,348,842
          法人税ホウジンゼイ住民税ジュウミンゼイオヨ事業税ジギョウゼイ 0 80,000 0 0 80,000
          当期一般正味財産増減額 △ 1,748,983 △ 53,878 374,019 0 △ 1,428,842
          一般正味財産期首残高 △ 47,602,341 28,026 140,646,653 0 93,072,338
          一般正味財産期末残高 △ 49,351,324 △ 25,852 141,020,672 0 91,643,496
U  指定正味財産増減の部          
        基本財産運用益          
          基本財産受取利息 6,468 0 0 0 6,468
        特定資産運用益          
          特別基金運用益 8,954 0 0 0 8,954
        一般正味財産への振替額          
          一般正味財産への振替額 △ 1,515,702 0 0 0 △ 1,515,702
          当期指定正味財産増減額 △ 1,500,280 0 0 0 △ 1,500,280
          指定正味財産期首残高 130,924,372 0 0 0 130,924,372
          指定正味財産期末残高 129,424,092 0 0 0 129,424,092
V  正味財産期末残高 80,072,768 △ 25,852 141,020,672 0 221,067,588